পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: OEM
সাক্ষ্যদান: CE ROHS
মডেল নম্বার: Aio156tp
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
Minimum Order Quantity: 1
মূল্য: $206-$256/pcs
Delivery Time: 15 Day
Payment Terms: Western Union,T/T,PayPal,credit card
Supply Ability: 1000pcs per month
Main Screen: |
15.6 inch (With touch) |
Second screen: |
10 inch (No touch) |
Touch Screen Type: |
10 Point Capacitive Touch |
Resolution: |
1920*1080(FHD) |
Contrat: |
1000:1 |
CPU: |
i5 |
RAM: |
8GB |
SSD: |
256GB |
Interfaces: |
HD-MI+VGA+2*USB2.0+2*USB3.0+RJ45/LAN+DC |
Colour: |
White/Black/Silver Optional |
Printer: |
Built In 80mm Thermal Printer |
Compatible Devices: |
Scanner, Printer, Cashdrawer, etc |
Life Time: |
>30000H |
Main Screen: |
15.6 inch (With touch) |
Second screen: |
10 inch (No touch) |
Touch Screen Type: |
10 Point Capacitive Touch |
Resolution: |
1920*1080(FHD) |
Contrat: |
1000:1 |
CPU: |
i5 |
RAM: |
8GB |
SSD: |
256GB |
Interfaces: |
HD-MI+VGA+2*USB2.0+2*USB3.0+RJ45/LAN+DC |
Colour: |
White/Black/Silver Optional |
Printer: |
Built In 80mm Thermal Printer |
Compatible Devices: |
Scanner, Printer, Cashdrawer, etc |
Life Time: |
>30000H |
আধুনিক রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, এবং খুচরা পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা একটি মসৃণ এবং দক্ষ অল-ইন-ওয়ান পয়েন্ট-অফ-সেল (পিওএস) টার্মিনাল। একটি শক্তিশালী ইন্টেল কোর i5 প্রসেসর, প্রচুর স্টোরেজ,এবং একটি প্রতিক্রিয়া 15.6 ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, এই সিস্টেম সহজেই অর্ডার প্রসেসিং, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং পেমেন্ট হ্যান্ডলিং সহজ করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
মেইনবোর্ড | সিপিইউ | ইন্টেল সেলরন আই৫ |
র্যাম | ৮ জিবি ডিডিআর৪ | |
মেনরি | ২৫৬ জিবি এসএসডি | |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ১০ | |
ক্যাপাসিটেন্স স্পর্শ | টাচ স্ক্রিন | ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ (পিসিএপি টাচ) |
গ্লাস উপাদান | বর্মযুক্ত গ্লাস টিপি/জি+জি | |
সংক্রমণ | ≥৯০% | |
টাচ নম্বর | >৫০ মিলিয়ন বার | |
স্পর্শ ইনডাকশন | 20g বর্তমান সংবেদন | |
প্রদর্শন | প্রধান স্ক্রিন | 15.6 ইঞ্চি, স্পর্শ সহ |
দ্বিতীয় স্ক্রিন | 10 ইঞ্চি, 1024 * 600, কোন স্পর্শ | |
রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ | |
চুক্তি | 1000:1 | |
উজ্জ্বলতা | ৩০০ নিট | |
দৃশ্যমান কোণ | 89/89/89/89 | |
স্ক্রিনের অনুপাত | 16:9 | |
ইন্টারনেট | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n |
ইথারনেট | 10M/100M নেটওয়ার্ক পোর্ট | |
ব্লুটুথ | সমর্থন | |
মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ264,আরভি ইত্যাদি, 1080p পর্যন্ত সমর্থন |
ইয়ারফোন | 3.5 মিমি স্টেরিও হেডফোন আউটপুট | |
ছবির বিন্যাস | JPEG | |
ইন্টারফেসের ধরন | এইচডিএমআই, ভিজিএ, ইউএসবি ২0ইউএসবি ৩।0, আরজে৪৫, ডিসি | |
অন্যান্য | স্পিকার | স্পিকার নেই |
ক্যামেরা | না. | |
প্রিন্টার | ৮০ মিমি থার্মাল প্রিন্টার, যার মধ্যে থার্মাল কাগজের এক রোল রয়েছে | |
ওএসডি ভাষা | চীনা, ইংরেজি, রাশিয়ান, পর্তুগিজ, জাপানি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, কোরিয়ান ইত্যাদি। | |
সংযুক্তি | অপারেটিং নির্দেশাবলী | স্ট্যান্ডার্ড |
অ্যাডাপ্টার | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার 12V 7A | |
সার্টিফিকেশন | CE/FCC/ROHS | |
পাওয়ার ইনপুট | AC110-240V | |
নোট | OEM / ODM সমর্থন করুন এবং সিল্ক স্ক্রিন লোগো, স্টার্টআপ লোগো, কাস্টমাইজড প্যাকেজিং ইত্যাদির মতো কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করুন |
15.6 ইঞ্চি/15 ইঞ্চি/12 ইঞ্চি/11.6 ইঞ্চি প্রধানত
15.6 ইঞ্চিঃ 1920x1280-60hz (16:9)
15 ইঞ্চিঃ 1024x768-60hz (4:3)
12 ইঞ্চিঃ 800x600-60hz (4:3)
11.6 ইঞ্চিঃ 1366x768/1920x1080-60hz (16:9)
তোমার অনেক বিকল্প আছে।
প্রয়োগ